Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.02.2014 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -27.42 | 0.00 | 2.37 | -25.05 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4 | водопоставка ХВ | -16.41 | 0.00 | -8.17 | -24.58 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5 | водопоставка ХВ | -14.22 | 0.00 | -0.30 | -14.52 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -3.51 | 0.00 | 2.70 | -0.81 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.60 | водопоставка ХВ | -11.47 | 0.00 | -3.37 | -14.84 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.92 | водопоставка ХВ | -15.22 | 0.00 | -98.77 | -113.99 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.8/5 | водопоставка ХВ | -27.09 | 0.00 | -26.07 | -53.16 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.17 | водопоставка ХВ | -7.51 | 0.00 | 0.15 | -7.36 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.19/13 | водопоставка ХВ | -41.41 | 0.00 | -42.66 | -84.07 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ХВ | -253.26 | 0.00 | -233.97 | -487.23 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.57 | водопоставка ХВ | -45.78 | 0.00 | -60.98 | -106.76 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.15 | водопоставка ХВ | -211.67 | 0.00 | -174.03 | -385.70 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.27 | водопоставка ХВ | -213.50 | 0.00 | -74.13 | -287.63 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.45 | водопоставка ХВ | -123.21 | 0.00 | -164.48 | -287.69 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -13.35 | 0.00 | 4.50 | -8.85 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.31 | водопоставка ХВ | -18.84 | 0.00 | -35.97 | -54.81 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -11.60 | 0.00 | 3.91 | -7.69 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -31.11 | 0.00 | 14.86 | -16.25 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.25/4 | водопоставка ХВ | -13.37 | 0.00 | 4.32 | -9.05 | 0.00 |
МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.22-24 | водопоставка ХВ | -56.70 | 0.00 | -48.05 | -104.75 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | -4.16 | 0.00 | -3.03 | -7.19 | 0.00 |
МАРКИНА УЛ. д.7 | водопоставка ХВ | -57.92 | 0.00 | -47.22 | -105.14 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.35 | водопоставка ХВ | -44.90 | 0.00 | -33.48 | -78.38 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.6 | водопоставка ХВ | -8.47 | 0.00 | 3.61 | -4.86 | 0.00 |
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28 | водопоставка ХВ | -11.21 | 0.00 | 0.15 | -11.06 | 0.00 |
ПРОФЕССОРА ПОПОВА УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -13.99 | 0.00 | -3.67 | -17.66 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ХВ | -2.04 | 0.00 | 0.03 | -2.01 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -700.76 | 0.00 | -647.30 | -1348.06 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -6.15 | 0.00 | 0.18 | -5.97 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -13.92 | 0.00 | -4.68 | -18.60 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | -10.90 | 0.00 | 11.54 | 0.64 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ГВ | -5.64 | 0.00 | 0.09 | -5.55 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34 | отопление | -411.73 | 0.00 | -267.54 | -679.27 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.69 | отопление | -622.73 | 0.00 | 69.43 | -553.30 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.80 | отопление | -463.58 | 0.00 | -224.87 | -688.45 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | отопление | -6141.24 | 0.00 | -4177.47 | -10318.71 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.20 | отопление | -216.72 | 0.00 | 2.61 | -214.11 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.28 | отопление | -357.72 | 0.00 | 8.59 | -349.13 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.38-40 | отопление | -233.09 | 0.00 | 13.30 | -219.79 | 0.00 |
ПОДРЕЗОВА УЛ. д.10 | отопление | -1284.89 | 0.00 | -520.38 | -1805.27 | 0.00 |
ПОДРЕЗОВА УЛ. д.26Б | отопление | -406.74 | 0.00 | 44.13 | -362.61 | 0.00 |
ПОЛОЗОВА УЛ. д.14 | отопление | -892.06 | 0.00 | -591.43 | -1483.49 | 0.00 |
САБЛИНСКАЯ УЛ. д.5/21 | отопление | -182.28 | 0.00 | 9.65 | -172.63 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | отопление | -410.43 | 0.00 | 20.33 | -390.10 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.11/4 | отопление | -274.89 | 0.00 | -52.04 | -326.93 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.18/10 | газ | -21.46 | 0.00 | 0.01 | -21.45 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.27 | газ | -1058.74 | 0.00 | 143.46 | -915.28 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.36 | газ | -42.35 | 0.00 | 0.00 | -42.35 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | лифт | -52.86 | 0.00 | 0.00 | -52.86 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.15 | лифт | -53.75 | 0.00 | 0.00 | -53.75 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.3 | лифт | -54.18 | 0.00 | 0.00 | -54.18 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | лифт | -236.54 | 0.00 | 0.00 | -236.54 | 0.00 |
МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.28 | лифт | -24.47 | 0.00 | 0.00 | -24.47 | 0.00 |
Итого | -15479.16 | 0.00 | -7177.80 | -22656.96 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.04.2014 Время: 10.24.41 |